Вакансии / анкета
POSITION | WAGES | DURATION | RE-JOINING BONUS | PSC BONUS | MARLINS | CES | TRADING AREA | TYPE OF VESSEL |
MASTER | UP TO 9000-9500$ | 4 +/- 1 | 1000 USD | 175 USD per POINT | MIN 80% | MIN 80% | Worldwide | BULK CARRIER |
CHIEF OFFICER | 6415-6710$ | 4 +/- 1 | 150 USD per POINT | MIN 80% | MIN 80% | Worldwide | BULK CARRIER | |
CHIEF ENGINEER | UP TO 9000-9500$ | 4 +/- 1 | 1000 USD | 175 USD per POINT | MIN 80% | MIN 80% | Worldwide | BULK CARRIER |
2ND ENGINEER | 6415-6710$ | 4 +/- 1 | 150 USD per POINT | MIN 80% | MIN 80% | Worldwide | BULK CARRIER | |
ELECTRICAL ENGINEER | 5207-5515$ | 5 +/- 1 | 120 USD per POINT | MIN 80% | MIN 80% | Worldwide | BULK CARRIER |
Некоторые требования к кандидатам и список необходимых документов:
Более подробно о вакансиях и требованиях к кандидатам Вы можете узнать позвонив в офис, либо посетив офис лично.